| Investment | Apartamenty Siedlecka49 |
| Offer no. | FRMN-MS-3868 |
| Size | 98,20 m² |
| Usable area [m2] | 98,20 m² |
| Balcony area / terrace area | 22,70 m² |
| No. of rooms | 4 |
| No. of bedrooms | 4 |
| Building type | new construction |
| Building technology | silicate |
| Standard | |
| Costs included in House community fee | administration, cleaning, heating, hot nad cold water, lift, Sewage export |
| Costs depending on use | co, Current, hot nad cold water |
| Floor | ground floor |
| Storey | 2 |
| Parking space | Possibility to buy |
| Condition | Developers |
| Windows | vir_listalng_pcv_3_szyby_cieply_montaz |
| Fittings | new |
| Balcony | large |
| No. of balcony | 1 |
| No. of terraces | 1 |
| Built in | 2026 |
| Play ground | yes |
| View | housing estate |
| Water | yes |
| Access | asphalt |
| Surrounding | built-up land |
| Heating | vir_listalng_co_lokalne |
| Furnishings | empty |
| Distance to shuttle service [m] | 230 m |
| Distance to shop | 750 m |
| Distance to school | 800 m |
| Distance to kindergarten | 800 m |
| Lift | yes |
| No. of lift | 1 |
| Terraces | big terrace |
| Location | unilateral |
| Disabled- friendly | yes |
| Odległość od plaży | 211 000 m |
| Pomieszczenia | |
właściciel / doradca ds. inwestycji
Licence number: 28955
Treść niniejszego ogłoszenia ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
właściciel / doradca ds. inwestycji