Investment | forDOM C |
Offer no. | FRMN-MS-4238 |
Size | 63,21 m² |
Usable area [m2] | 61,42 m² |
No. of rooms | 3 |
No. of bedrooms | 2 |
Building type | block |
Building technology | aerated concrete |
Standard | |
Costs included in House community fee | garbage disposal, heating, lift, administration, cleaning |
Costs depending on use | Current, Water |
Floor | ground floor |
Storey | 7 |
Condition | Developers |
House community fee | 600 PLN |
Winter rent | 600 PLN |
Windows | vir_listalng_pcv_3_szyby_cieply_montaz |
Fittings | new |
No. of terraces | 1 |
Built in | 2025 |
View | housing estate |
Gas | no |
Water | Heat - city |
Access | asphalt |
Surrounding | hood |
Heating | district heating |
Lift | yes |
Terraces | terrace |
Location | peak |
Treść niniejszego ogłoszenia ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
właściciel / ekspert ds. nieruchomości