| Offer no. | FRMN-MS-4573 |
| Size | 57,32 m² |
| Usable area [m2] | 57,32 m² |
| No. of rooms | 2 |
| No. of bedrooms | 1 |
| Building type | block |
| Standard | |
| Costs depending on use | Current |
| Floor | ground floor |
| Parking space | in the building |
| Condition | for registration |
| House community fee | 650 PLN |
| Windows | vir_listalng_pcv_3_szyby_cieply_montaz |
| Fittings | new |
| Balcony | large |
| No. of balcony | 1 |
| Built in | 2022 |
| Gas | yes - city |
| Water | Heat - city |
| Surrounding | mixed buildings |
| Heating | CO |
| Furnishings | partially furnished |
| Lift | yes |
| No. of lift | 1 |
| Location | unilateral |
| Disabled- friendly | yes |
| Pomieszczenia | |
| Rooms floors | floor panels |
| Kitchen type | open to room |
| No. of bathroom | 1 |
| Bathroom equipment | bath |
Treść niniejszego ogłoszenia ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
właściciel / ekspert ds. nieruchomości