| Offer no. | FRMN-MS-4621 |
| Size | 82,89 m² |
| Usable area [m2] | 82,89 m² |
| No. of rooms | 3 |
| No. of bedrooms | 2 |
| Building type | apartments house |
| Building technology | suporeks |
| Standard | |
| Floor | ground floor |
| Storey | 2 |
| Parking space | garage under the building |
| Condition | high standard |
| House community fee | 693 PLN |
| Windows | PCV |
| Fittings | good |
| Balcony | large |
| No. of balcony | 2 |
| Built in | 2022 |
| View | the yard |
| Gas | no |
| Water | Heat - city |
| Access | asphalt |
| Surrounding | mixed buildings |
| Heating | CO |
| Location | Bilateral |
| Pomieszczenia | |
| Rooms floors | panels |
| Kitchen type | Separate |
| Kitchen type | bright with window |
| Bathroom type | separately from the toilet |
Treść niniejszego ogłoszenia ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
doradca ds. nieruchomości