| Offer no. | FRMN-DS-4692 |
| Size | 160,00 m² |
| Usable area [m2] | 108,84 m² |
| Parcel area [m2] | 258 m² |
| No. of rooms | 4 |
| No. of bedrooms | 3 |
| House type | middle range |
| Building technology | aerated concrete |
| Standard | |
| Storey | 1 |
| Parking space | in the building |
| Windows | PCV |
| Fittings | good |
| Balcony | yes |
| No. of balcony | 1 |
| No. of terraces | 1 |
| Palcel`s development | developed |
| Parcel surface | flat |
| Shape of parcel | rectangle |
| Roof cover | tar roofing |
| Usage permit (Certificate of Occupancy) | yes |
| Building state | to residence |
| Basement | yes |
| Parcel fencing | metal |
| Built in | 1983 |
| Gas | yes - city |
| Water | vir_listalng_piec_gazowy_dwufunkcyjny |
| Access | asphalt |
| Surrounding | forest |
| Heating | Gas |
| Terraces | big terrace |
| Break-prooven doors | yes |
| Security roller blinds | yes |
| Current | yes |
| Sewage system | yes |
| Pomieszczenia | |
| Rooms area | 28,56; 13; 13; 11; m2 |
| Rooms floors | wood mosaic |
| Kitchen type | kitchen furniture |
| Kitchen type | bright with window |
| Kitchen area | 10 m2 |
| Kitchen floor | panels |
| Bathroom type | along with the toilet |
| No. of bathroom | 1 |
| Bathroom area [m2] | 5,7 m2 |
| Bathroom glaze | legacy |
| No. of Toilets | 1 |
| No. of anterooms | 2 |
Treść niniejszego ogłoszenia ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
właściciel / ekspert ds. nieruchomości