Industria

Bydgoszcz, Bocianowo, Pomorska

Rooms from 1 to 4

Price from 247 200 PLN to 710 095 PLN

Property details

Location Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, Bocianowo
Street Pomorska
Floor from 0 to 5
Rooms from 1 to 4
Space from 25 to 86
parking space yes
terraces yes
Dagmara Janiszewska

Dagmara Janiszewska

asystent biurowy / agent nieruchomości

Write a message 193 Offers

Description

Symbol Floor Surface Rooms Price Building No. Status
FRMN-MS-4480 1floor 26.69 m2 1 320 652 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4492 1floor 33.49 m2 2 368 390 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4495 1floor 33.93 m2 2 359 685 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4488 1floor 34.67 m2 2 360 568 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4497 1floor 34.83 m2 2 372 681 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4169 1floor 37.30 m2 2 354 350 zł Budynek I Aktualna
FRMN-MS-4485 1floor 37.44 m2 2 374 400 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4494 1floor 38.41 m2 2 399 464 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4493 1floor 38.41 m2 2 407 146 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4484 1floor 41.65 m2 2 412 335 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4490 1floor 42.31 m2 2 461 179 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4483 1floor 44.94 m2 2 449 400 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4180 1floor 52.68 m2 3 510 899 zł Budynek I Aktualna
FRMN-MS-4496 2floor 29.69 m2 2 323 621 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4503 2floor 33.49 m2 2 348 296 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4159 2floor 37.30 m2 2 343 160 zł Budynek I-C Aktualna
FRMN-MS-4500 2floor 37.44 m2 2 370 656 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4506 2floor 38.41 m2 2 384 100 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4502 2floor 38.78 m2 2 387 800 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4507 2floor 38.83 m2 2 403 832 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4501 2floor 39.30 m2 2 393 000 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4499 2floor 41.65 m2 2 408 170 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4508 3floor 29.69 m2 2 326 590 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4516 3floor 33.93 m2 2 363 051 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4513 3floor 34.67 m2 2 351 330 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4509 3floor 34.83 m2 2 376 164 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4512 3floor 37.44 m2 2 374 400 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4515 3floor 38.41 m2 2 384 100 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4517 3floor 38.83 m2 2 407 715 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4511 3floor 41.65 m2 2 412 355 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4510 3floor 44.92 m2 2 458 184 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4518 4floor 26.69 m2 2 329 559 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4525 4floor 33.49 m2 2 354 994 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4527 4floor 33.93 m2 2 366 444 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4523 4floor 34.67 m2 2 364 035 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4519 4floor 34.83 m2 2 379 647 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4365 4floor 35.26 m2 2 349 074 zł Budynek I Aktualna
FRMN-MS-4522 4floor 37.44 m2 2 381 888 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4524 4floor 38.78 m2 2 395 556 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4392 4floor 40.03 m2 2 384 288 zł Budynek I-C Aktualna
FRMN-MS-4521 4floor 41.65 m2 2 420 665 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4520 4floor 44.92 m2 2 462 676 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4181 4floor 64.02 m2 3 595 386 zł Budynek I Aktualna
FRMN-MS-4160 4floor 64.02 m2 4 582 582 zł Budynek I-C Aktualna
FRMN-MS-4526 4floor 73.39 m2 4 799 951 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4528 5floor 29.65 m2 1 332 528 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4162 5floor 30.57 m2 1 333 213 zł Budynek I-C Aktualna
FRMN-MS-4529 5floor 34.83 m2 2 383 130 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4533 5floor 37.44 m2 2 385 632 zł IA Aktualna
FRMN-MS-3243 5floor 38.92 m2 2 408 660 zł Budynek I-C Aktualna
FRMN-MS-4532 5floor 41.65 m2 2 424 830 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4531 5floor 44.92 m2 2 467 168 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4363 5floor 51.84 m2 3 492 480 zł Budynek I Aktualna

asystent biurowy / agent nieruchomości

Please enter a valid name and surname
Please enter a valid phone number
Please enter a valid email address
Please tick this box
Solve the equation:
21 3
Incorrect result