Industria

Bydgoszcz, Bocianowo, Pomorska

Rooms from 1 to 4

Price from 247 200 PLN to 610 095 PLN

Property details

Location Kuyavian-Pomeranian, Bydgoszcz, Bocianowo
Street Pomorska
Floor from 0 to 5
Rooms from 1 to 4
Space from 25 to 86
parking space yes
terraces yes
Martyna Grodkiewicz

Martyna Grodkiewicz

właściciel / ekspert ds. nieruchomości

Write a message 300 Offers

Description

Symbol Floor Surface Rooms Price Building No. Status
FRMN-MS-4158 1floor 26.10 m2 1 261 000 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-4183 1floor 35.26 m2 2 331 444 zł Budynek I Aktualna
FRMN-MS-4159 1floor 37.30 m2 2 331 970 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-4169 1floor 37.30 m2 2 331 970 zł Budynek I Aktualna
FRMN-MS-3256 1floor 40.00 m2 2 363 973 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-4163 1floor 40.59 m2 2 369 369 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3111 1floor 68.57 m2 3 582 845 zł Budynek I Aktualna
FRMN-MS-3258 2floor 25.47 m2 1 252 153 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3257 2floor 26.04 m2 1 257 796 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3259 2floor 39.42 m2 2 362 664 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3260 2floor 40.04 m2 2 368 368 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-4164 2floor 51.64 m2 3 464 760 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3261 3floor 25.58 m2 1 255 752 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3126 3floor 25.80 m2 1 258 000 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3262 3floor 39.37 m2 2 366 141 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3263 3floor 40.03 m2 2 372 279 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-4179 3floor 40.03 m2 2 372 279 zł Budynek I Aktualna
FRMN-MS-3129 3floor 40.87 m2 2 380 091 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-4180 3floor 52.36 m2 3 476 476 zł Budynek I Aktualna
FRMN-MS-3264 4floor 25.52 m2 1 257 752 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3133 4floor 38.72 m2 2 363 968 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3265 4floor 39.33 m2 2 369 702 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3267 4floor 40.01 m2 2 376 094 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3134 4floor 40.82 m2 2 383 708 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3246 4floor 40.84 m2 2 387 980 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-4153 4floor 42.45 m2 2 399 030 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-4185 4floor 42.45 m2 2 399 030 zł Budynek I Aktualna
FRMN-MS-3228 4floor 43.88 m2 2 412 472 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3131 4floor 62.76 m2 4 571 116 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-4181 4floor 64.02 m2 3 582 582 zł Budynek I Aktualna
FRMN-MS-4160 4floor 64.02 m2 4 569 778 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-4161 4floor 64.02 m2 4 582 582 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3078 4floor 68.49 m2 3 602 712 zł Budynek I Aktualna
FRMN-MS-4157 5floor 26.29 m2 1 278 674 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-4162 5floor 30.57 m2 1 327 099 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3247 5floor 38.16 m2 2 366 336 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3244 5floor 38.80 m2 2 368 600 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3245 5floor 39.04 m2 2 370 869 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3271 5floor 39.06 m2 2 371 039 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3270 5floor 39.37 m2 2 374 015 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3243 5floor 39.93 m2 2 379 335 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3242 5floor 41.74 m2 3 413 226 zł Budynek E Aktualna
FRMN-MS-3110 5floor 68.55 m2 3 610 095 zł Budynek I Aktualna
FRMN-MS-3117 ground floor 44.22 m2 2 393 558 zł Budynek E Aktualna

właściciel / ekspert ds. nieruchomości

Please enter a valid name and surname
Please enter a valid phone number
Please enter a valid email address
Please tick this box
Solve the equation:
20 2
Incorrect result