ul. Gdańska 27
Bydgoszcz 85-005
woj. kujawsko-pomorskie
tel: 533 398 011
e-mail: biuro@forma-nieruchomosci.pl
NIP: 554-277-45-16
REGON: 36-457359-6
Symbol | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
FRMN-MS-1745 | 25.92 | 1 | 1p | 221 200 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1815 | 33.36 | 1 | 2p | 259 300 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1817 | 36.86 | 2 | parter | 286 500 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1800 | 41.08 | 2 | parter | 310 700 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1807 | 41.08 | 2 | 1p | 310 700 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1782 | 37.75 | 2 | 4p | 317 900 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1743 | 38.88 | 2 | 4p | 318 900 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1785 | 37.75 | 2 | 5p | 321 200 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1801 | 48.08 | 2 | parter | 353 600 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1798 | 48.53 | 2 | parter | 356 800 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1805 | 48.53 | 2 | 1p | 356 800 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1808 | 48.08 | 2 | parter | 358 600 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1788 | 49.72 | 2 | parter | 368 200 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1792 | 49.72 | 2 | 4p | 373 200 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1789 | 52.06 | 2 | parter | 375 200 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1790 | 52.06 | 2 | 2p | 377 800 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1741 | 54.04 | 3 | 1p | 391 900 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1780 | 54.04 | 3 | parter | 391 900 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1822 | 53.46 | 2 | 3p | 393 100 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1791 | 54.04 | 3 | 2p | 400 200 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1813 | 56.96 | 2 | 1p | 412 800 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1781 | 54.04 | 3 | 5p | 416 400 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1799 | 61.53 | 3 | parter | 465 300 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1806 | 61.53 | 4 | parter | 465 300 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1820 | 66.28 | 3 | 3p | 487 300 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1793 | 61.81 | 3 | 4p | 488 600 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1783 | 67.11 | 3 | 2p | 503 600 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1821 | 67.12 | 3 | 3p | 507 500 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1787 | 65.42 | 3 | 6p | 513 900 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1797 | 73.00 | 4 | parter | 521 300 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1811 | 73.00 | 4 | 5p | 521 300 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1804 | 73.00 | 4 | 1p | 521 400 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1784 | 67.42 | 3 | 5p | 529 600 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1823 | 71.10 | 3 | 6p | 552 600 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1825 | 72.57 | 4 | 6p | 556 400 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1744 | 78.23 | 4 | 1p | 568 000 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1802 | 80.00 | 4 | parter | 586 300 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1810 | 80.00 | 4 | 1p | 588 200 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1814 | 82.76 | 4 | 2p | 608 400 zł | zobacz więcej |
FRMN-MS-1812 | 76.35 | 4 | 6p | 609 400 zł | zobacz więcej |
Wykonanie Galactica