Enklawa Z4 | Z5

Bydgoszcz, Osiedle Leśne, Zaświat

Pokoje od 1 do 4

Cena od 336 000 PLN do 915 000 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Osiedle Leśne
Ulica Zaświat
Piętro od 0 do 6
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 28 do 94
Martyna Grodkiewicz

Martyna Grodkiewicz

właściciel / ekspert ds. nieruchomości

Napisz wiadomość 255 Ofert

Opis nieruchomości

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
FRMN-MS-3622 0 31.48 m2 1 361 540 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3624 0 41.04 m2 2 473 594 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3623 0 41.84 m2 2 474 047 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3578 0 41.92 m2 2 431 776 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3601 0 57.02 m2 3 546 194 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3574 0 57.02 m2 3 546 577 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-4079 0 61.78 m2 3 591 790 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3626 0 70.16 m2 3 650 383 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3630 1 41.80 m2 2 443 456 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3580 1 41.92 m2 2 440 411 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3602 1 44.89 m2 2 471 614 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3631 1 68.25 m2 3 639 707 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3627 1 79.68 m2 3 738 633 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3609 2 29.62 m2 1 344 747 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3636 2 41.84 m2 2 443 880 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3585 2 41.92 m2 2 444 729 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3605 2 44.89 m2 2 476 238 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-4078 2 57.02 m2 3 549 195 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3582 2 57.06 m2 3 546 577 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3637 2 68.25 m2 3 653 766 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3638 2 70.16 m2 3 672 062 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3586 2 71.16 m2 3 674 312 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3634 2 79.68 m2 4 746 840 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3614 3 29.68 m2 1 347 798 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3588 3 41.92 m2 2 449 047 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3612 3 44.89 m2 2 480 861 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3615 3 57.02 m2 3 552 067 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3587 3 57.06 m2 3 552 454 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3643 3 70.16 m2 3 679 289 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3589 3 71.16 m2 3 681 641 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3639 3 79.68 m2 4 755 047 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3617 4 29.62 m2 1 350 848 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3598 4 32.04 m2 1 356 412 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3652 4 41.80 m2 2 452 499 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3616 4 41.84 m2 2 452 499 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3592 4 41.92 m2 2 453 364 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3618 4 57.02 m2 3 557 940 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3647 4 70.16 m2 3 686 515 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3593 4 71.16 m2 3 688 971 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3644 4 79.68 m2 4 763 256 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3619 5 29.62 m2 1 353 899 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3595 5 41.92 m2 2 457 682 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3620 5 57.02 m2 3 563 813 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3594 5 57.02 m2 3 564 209 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3651 5 70.16 m2 3 693 742 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3596 5 71.16 m2 3 696 300 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3597 5 71.16 m2 3 696 300 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3649 5 79.68 m2 4 771 461 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3653 6 70.16 m2 3 715 421 zł Z5 Aktualna

właściciel / ekspert ds. nieruchomości

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
29 3
Niepoprawny wynik