Enklawa Z4 | Z5

Bydgoszcz, Osiedle Leśne, Zaświat

Pokoje od 1 do 4

Cena od 336 000 PLN do 915 000 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Osiedle Leśne
Ulica Zaświat
Piętro od 0 do 6
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 28 do 94
Martyna Grodkiewicz

Martyna Grodkiewicz

właściciel / ekspert ds. nieruchomości

Napisz wiadomość 304 Ofert

Opis nieruchomości

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
FRMN-MS-3622 0 31.48 m2 1 357 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3578 0 40.98 m2 2 423 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3624 0 41.04 m2 2 466 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3623 0 41.09 m2 2 466 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3599 0 43.73 m2 2 451 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3601 0 55.74 m2 3 535 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3574 0 55.78 m2 3 535 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-4079 0 60.60 m2 3 581 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3625 0 66.68 m2 3 626 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3626 0 68.78 m2 3 638 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3580 1 40.97 m2 2 431 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3630 1 41.04 m2 2 428 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3629 1 41.09 m2 2 428 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3602 1 43.73 m2 2 460 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3604 1 55.74 m2 2 529 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3579 1 55.78 m2 3 529 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3603 1 60.60 m2 2 575 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3631 1 66.68 m2 3 626 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3632 1 68.78 m2 3 645 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3581 1 70.54 m2 4 662 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3627 1 78.02 m2 3 724 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3609 2 28.84 m2 1 336 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3585 2 40.97 m2 2 435 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3636 2 41.04 m2 2 436 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3605 2 43.73 m2 2 465 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-4078 2 55.74 m2 3 535 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3582 2 55.78 m2 3 535 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3608 2 60.60 m2 3 581 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3637 2 66.68 m2 3 639 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3638 2 68.78 m2 3 660 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3586 2 70.54 m2 3 669 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3634 2 78.02 m2 4 732 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3614 3 28.84 m2 1 339 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3588 3 40.97 m2 2 439 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3641 3 41.04 m2 2 440 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3612 3 43.73 m2 3 469 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3615 3 55.74 m2 3 540 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3587 3 55.78 m2 3 541 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3613 3 60.60 m2 3 587 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3642 3 66.68 m2 3 646 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3643 3 68.78 m2 3 667 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3589 3 70.54 m2 3 676 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3639 3 78.02 m2 4 740 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3617 4 28.84 m2 1 342 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3592 4 40.97 m2 2 444 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3645 4 41.04 m2 2 444 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3616 4 43.73 m2 2 474 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3618 4 55.74 m2 3 549 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3591 4 55.78 m2 3 546 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3646 4 66.68 m2 3 653 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3647 4 68.78 m2 3 674 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3593 4 70.54 m2 3 684 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3644 4 78.02 m2 4 748 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3619 5 28.84 m2 1 345 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3595 5 40.97 m2 2 448 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3650 5 41.04 m2 2 449 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3620 5 55.74 m2 3 552 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3594 5 55.78 m2 3 552 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3651 5 68.78 m2 3 681 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3596 5 70.54 m2 3 691 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3597 5 70.54 m2 3 691 000 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3649 5 78.02 m2 4 756 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3653 6 67.88 m2 3 693 000 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3652 6 93.49 m2 4 915 000 zł Z5 Aktualna

właściciel / ekspert ds. nieruchomości

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
15 2
Niepoprawny wynik