Enklawa Z4 | Z5

Bydgoszcz, Osiedle Leśne, Zaświat

Pokoje od 1 do 4

Cena od 336 000 PLN do 915 000 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Osiedle Leśne
Ulica Zaświat
Piętro od 0 do 6
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 28 do 94
Martyna Grodkiewicz

Martyna Grodkiewicz

właściciel / ekspert ds. nieruchomości

Napisz wiadomość 129 Ofert

Opis nieruchomości

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
FRMN-MS-3623 0 40.53 m2 2 474 201 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3578 0 40.62 m2 2 431 790 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3624 0 41.54 m2 2 473 594 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3601 0 55.44 m2 3 546 194 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3574 0 55.48 m2 3 546 588 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3580 1 40.62 m2 2 440 727 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3631 1 65.73 m2 3 639 707 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3627 1 77.50 m2 3 739 350 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3609 2 29.04 m2 1 344 995 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3636 2 40.54 m2 2 443 507 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3585 2 40.62 m2 2 444 789 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3630 2 41.53 m2 2 444 208 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3605 2 43.44 m2 2 479 536 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3582 2 55.48 m2 3 546 588 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3637 2 65.73 m2 3 653 766 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3638 2 67.73 m2 3 672 062 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3586 2 68.59 m2 3 681 784 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3634 2 77.50 m2 4 747 100 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3614 3 29.04 m2 1 347 899 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3588 3 40.62 m2 2 449 257 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3615 3 55.44 m2 3 552 182 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3587 3 57.06 m2 3 552 454 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3643 3 67.73 m2 3 679 289 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3589 3 68.59 m2 3 689 329 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3639 3 77.49 m2 4 755 527 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3617 4 29.04 m2 1 353 997 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3598 4 31.59 m2 1 359 470 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3592 4 40.62 m2 2 453 725 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3652 4 41.80 m2 2 452 499 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3618 4 55.44 m2 3 558 280 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3593 4 68.59 m2 3 689 329 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3647 4 70.16 m2 3 686 515 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3644 4 79.68 m2 4 763 256 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3619 5 29.04 m2 1 353 997 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3595 5 40.62 m2 2 457 787 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3620 5 55.44 m2 3 536 824 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3594 5 55.48 m2 3 564 231 zł Z4 Aktualna
FRMN-MS-3651 5 70.16 m2 3 693 742 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3649 5 79.68 m2 4 771 461 zł Z5 Aktualna
FRMN-MS-3653 6 70.16 m2 3 715 421 zł Z5 Aktualna

właściciel / ekspert ds. nieruchomości

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
26 9
Niepoprawny wynik