Industria

Bydgoszcz, Bocianowo, Pomorska

Pokoje od 1 do 4

Cena od 247 200 PLN do 710 095 PLN

Szczegóły oferty

Lokalizacja kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, Bocianowo
Ulica Pomorska
Piętro od 0 do 5
Pokoje od 1 do 4
Metraż od 25 do 86
garaż tak
tarasy tak
Dagmara Janiszewska

Dagmara Janiszewska

asystent biurowy / agent nieruchomości

Napisz wiadomość 166 Ofert

Opis nieruchomości

Prezentowana inwestycja to osiedle Industria w Bydgoszczy która jest doskonałym przykładem adaptacji europejskich trendów rewitalizacyjnych, które skupiają się na przemysłowych obszarach i przywracaniu im funkcji mieszkalnych oraz usługowych, odzwierciedlając tym samym rozwój miasta. Możliwość nabywania nowych mieszkań w historycznych dzielnicach stanowi atrakcyjną ofertę, cieszącą się uznaniem na lokalnym rynku nieruchomości w Bydgoszczy.

 

Symbol Piętro Powierzchnia Pokoje Cena Nr budynku Status
FRMN-MS-4480 1 26.69 m2 1 320 652 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4492 1 33.49 m2 2 368 390 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4495 1 33.93 m2 2 359 685 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4488 1 34.67 m2 2 360 568 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4497 1 34.83 m2 2 372 681 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4183 1 35.26 m2 2 338 496 zł Budynek I Aktualna
FRMN-MS-4169 1 37.30 m2 2 354 350 zł Budynek I Aktualna
FRMN-MS-4485 1 37.44 m2 2 374 400 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4494 1 38.41 m2 2 399 464 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4493 1 38.41 m2 2 407 146 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4484 1 41.65 m2 2 412 335 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4490 1 42.31 m2 2 461 179 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4483 1 44.94 m2 2 449 400 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4496 2 29.69 m2 2 323 621 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4503 2 33.49 m2 2 348 296 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4159 2 37.30 m2 2 343 160 zł Budynek I-C Aktualna
FRMN-MS-4500 2 37.44 m2 2 370 656 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4506 2 38.41 m2 2 384 100 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4502 2 38.78 m2 2 387 800 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4507 2 38.83 m2 2 403 832 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4501 2 39.30 m2 2 393 000 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4499 2 41.65 m2 2 408 170 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4508 3 29.69 m2 2 326 590 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4516 3 33.93 m2 2 363 051 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4513 3 34.67 m2 2 351 330 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4509 3 34.83 m2 2 376 164 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4512 3 37.44 m2 2 374 400 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4515 3 38.41 m2 2 384 100 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4517 3 38.83 m2 2 407 715 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4511 3 41.65 m2 2 412 355 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4510 3 44.92 m2 2 458 184 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4180 3 52.36 m2 3 486 948 zł Budynek I Aktualna
FRMN-MS-4518 4 26.69 m2 2 329 559 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4525 4 33.49 m2 2 354 994 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4527 4 33.93 m2 2 366 444 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4523 4 34.67 m2 2 364 035 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4519 4 34.83 m2 2 379 647 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4365 4 35.26 m2 2 349 074 zł Budynek I Aktualna
FRMN-MS-4522 4 37.44 m2 2 381 888 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4524 4 38.78 m2 2 395 556 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4392 4 40.03 m2 2 384 288 zł Budynek I-C Aktualna
FRMN-MS-4521 4 41.65 m2 2 420 665 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4520 4 44.92 m2 2 462 676 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4181 4 64.02 m2 3 595 386 zł Budynek I Aktualna
FRMN-MS-4160 4 64.02 m2 4 582 582 zł Budynek I-C Aktualna
FRMN-MS-4526 4 73.39 m2 4 799 951 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4528 5 29.65 m2 1 332 528 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4162 5 30.57 m2 1 333 213 zł Budynek I-C Aktualna
FRMN-MS-4529 5 34.83 m2 2 383 130 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4533 5 37.44 m2 2 385 632 zł IA Aktualna
FRMN-MS-3243 5 38.92 m2 2 408 660 zł Budynek I-C Aktualna
FRMN-MS-4532 5 41.65 m2 2 424 830 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4531 5 44.92 m2 2 467 168 zł IA Aktualna
FRMN-MS-4479 5 51.64 m2 3 490 580 zł Budynek I Aktualna
FRMN-MS-4363 5 51.84 m2 3 492 480 zł Budynek I Aktualna

asystent biurowy / agent nieruchomości

Proszę wprowadzić poprawne imię i nazwisko
Proszę wprowadzić poprawny numer telefonu
Proszę wprowadzić poprawny adres e-mail
Proszę zaznaczyć wymagane zgody
Rozwiąż równanie:
30 1
Niepoprawny wynik